| 
																	
																	
																	
																 | 
																@ -0,0 +1,20 @@ | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																%!TeX root=../thesisStructure.tex | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\makeglossaries | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\newglossaryentry{latex} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																{ | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																    name=latex, | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																    description={Es un lenguaje de marcado o sintaxis especialmente diseñado para documentos científicos} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\newglossaryentry{maths}{ | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																	name=matemáticas, | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																  description={Las matemáticas son sólo una aproximación a la realidad de la vida}} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\newglossaryentry{formula}{ | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																	name=formula, | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																	description={A mathematical expression}} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\newacronym{ecm}{ECM}{Error Cuadrático Medio} | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																\newacronym{ls}{LS}{Mínimos Cuadrados, \textit{Least Squares}} |