| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -29,4 +29,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																7, 28,2785,	1.14 ,	1.18 ,346 ,	1.17 ,	6963, 	7.93 ,	7.93 ,	5.85, 141  | 
																 | 
																 | 
																7, 28,2785,	1.14 ,	1.18 ,346 ,	1.17 ,	6963, 	7.93 ,	7.93 ,	5.85, 141  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																8, 29,3181,	1.14 ,	1.17 ,396 ,	1.14 ,	7953, 	8.06 ,	8.06 ,	5.98, 174 | 
																 | 
																 | 
																8, 29,3181,	1.14 ,	1.17 ,396 ,	1.14 ,	7953, 	8.06 ,	8.06 ,	5.98, 174 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																9, 30,3441,	1.08 ,	1.16 ,260 ,	0.66 ,	8603, 	8.14 ,	8.14 ,	5.56, 194 | 
																 | 
																 | 
																9, 30,3441,	1.08 ,	1.16 ,260 ,	0.66 ,	8603, 	8.14 ,	8.14 ,	5.56, 194 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																10,31,3844,	1.12 ,	1.15 ,403 ,	1.55 ,	9610, 	8.25 ,	8.25 ,	6.00, 233 | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																10,31,3844,	1.12 ,	1.15 ,403 ,	1.55 ,	9610, 	8.25 ,	8.25 ,	6.00, 233 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																11,32,4219,	1.10 ,	1.14 ,375 ,	0.93 ,	10548, 	8.35 ,	8.35 ,	5.93, 273 |