| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -23,4 +23,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																1, 22,1378, 1.13 ,  1.28 ,163 , 1.35 ,  3445,   7.23 ,  7.23 ,  5.09  | 
																 | 
																 | 
																1, 22,1378, 1.13 ,  1.28 ,163 , 1.35 ,  3445,   7.23 ,  7.23 ,  5.09  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																2, 23,1510,	1.10 ,	1.28 ,132 ,	0.81 ,	3775,	7.32 ,	7.32 ,	4.88 | 
																 | 
																 | 
																2, 23,1510,	1.10 ,	1.28 ,132 ,	0.81 ,	3775,	7.32 ,	7.32 ,	4.88 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																4, 25,1890,	1.12 ,	1.20 ,202 ,	1.13 ,	4725, 	7.54 ,	7.54 ,	5.31  | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																4, 25,1890,	1.12 ,	1.20 ,202 ,	1.13 ,	4725, 	7.54 ,	7.54 ,	5.31  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																5, 26,2143,	1.13 ,	1.20 ,253 ,	1.25 ,	5358, 	7.67 ,	7.67 ,	5.53  |