| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -25,4 +25,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																4, 25,1890,	1.12 ,	1.20 ,202 ,	1.13 ,	4725, 	7.54 ,	7.54 ,	5.31  | 
																 | 
																 | 
																4, 25,1890,	1.12 ,	1.20 ,202 ,	1.13 ,	4725, 	7.54 ,	7.54 ,	5.31  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																5, 26,2143,	1.13 ,	1.20 ,253 ,	1.25 ,	5358, 	7.67 ,	7.67 ,	5.53  | 
																 | 
																 | 
																5, 26,2143,	1.13 ,	1.20 ,253 ,	1.25 ,	5358, 	7.67 ,	7.67 ,	5.53  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																6, 27,2439,	1.14 ,	1.18 ,296 ,	1.17 ,	6098, 	7.80 ,	7.80 ,	5.69  | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																6, 27,2439,	1.14 ,	1.18 ,296 ,	1.17 ,	6098, 	7.80 ,	7.80 ,	5.69  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																7, 28,2785,	1.14 ,	1.18 ,346 ,	1.17 ,	6963, 	7.93 ,	7.93 ,	5.85  |