| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -34,4 +34,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																12,33,4661,	1.10 ,	1.14 ,442 ,	1.18 ,	11653, 	8.45 ,	8.45 ,	6.09, 296 | 
																 | 
																 | 
																12,33,4661,	1.10 ,	1.14 ,442 ,	1.18 ,	11653, 	8.45 ,	8.45 ,	6.09, 296 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																13,34,5014,	1.08 ,	1.13 ,353 ,	0.80 ,	12535, 	8.52 ,	8.52 ,	5.87, 332 | 
																 | 
																 | 
																13,34,5014,	1.08 ,	1.13 ,353 ,	0.80 ,	12535, 	8.52 ,	8.52 ,	5.87, 332 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																14,35,5399,	1.08 ,	1.13 ,385 ,	1.09 ,	13498, 	8.59 ,	8.59 ,	5.95, 406  | 
																 | 
																 | 
																14,35,5399,	1.08 ,	1.13 ,385 ,	1.09 ,	13498, 	8.59 ,	8.59 ,	5.95, 406  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																15,36,5847,	1.08 ,	1.13 ,448 ,	1.16 ,	14618, 	8.67 ,	8.67 ,	6.10, 449 | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																15,36,5847,	1.08 ,	1.13 ,448 ,	1.16 ,	14618, 	8.67 ,	8.67 ,	6.10, 449 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																15,36,6297,	1.17 ,	1.13 ,898 ,	2.33 ,	15743, 	8.75 ,	8.75 ,	6.80, 486 |