| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -22,4 +22,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																31,21,1215,	1.11 ,	1.28 ,121 ,	1.20 ,	3038, 	7.10 ,	7.10 ,	4.80  | 
																 | 
																 | 
																31,21,1215,	1.11 ,	1.28 ,121 ,	1.20 ,	3038, 	7.10 ,	7.10 ,	4.80  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																1, 22,1378, 1.13 ,  1.28 ,163 , 1.35 ,  3445,   7.23 ,  7.23 ,  5.09  | 
																 | 
																 | 
																1, 22,1378, 1.13 ,  1.28 ,163 , 1.35 ,  3445,   7.23 ,  7.23 ,  5.09  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																2, 23,1510,	1.10 ,	1.28 ,132 ,	0.81 ,	3775,	7.32 ,	7.32 ,	4.88 | 
																 | 
																 | 
																2, 23,1510,	1.10 ,	1.28 ,132 ,	0.81 ,	3775,	7.32 ,	7.32 ,	4.88 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																3, 24,1688,	1.12 ,	1.23 ,178 ,	1.35 ,	4220, 	7.43 ,	7.43 ,	5.18  | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																4, 25,1890,	1.12 ,	1.20 ,202 ,	1.13 ,	4725, 	7.54 ,	7.54 ,	5.31  |