| 
																	
																	
																		
																			
																		
																	
																	
																 | 
																@ -31,4 +31,5 @@ fecha,Dia,Casos,Diraio,Pormedio,Incremento,Tasa,Ro,Confirmados Log,Factor Log,In | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																9, 30,3441,	1.08 ,	1.16 ,260 ,	0.66 ,	8603, 	8.14 ,	8.14 ,	5.56, 194 | 
																 | 
																 | 
																9, 30,3441,	1.08 ,	1.16 ,260 ,	0.66 ,	8603, 	8.14 ,	8.14 ,	5.56, 194 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																10,31,3844,	1.12 ,	1.15 ,403 ,	1.55 ,	9610, 	8.25 ,	8.25 ,	6.00, 233 | 
																 | 
																 | 
																10,31,3844,	1.12 ,	1.15 ,403 ,	1.55 ,	9610, 	8.25 ,	8.25 ,	6.00, 233 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																11,32,4219,	1.10 ,	1.14 ,375 ,	0.93 ,	10548, 	8.35 ,	8.35 ,	5.93, 273 | 
																 | 
																 | 
																11,32,4219,	1.10 ,	1.14 ,375 ,	0.93 ,	10548, 	8.35 ,	8.35 ,	5.93, 273 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																12,33,4661,	1.10 ,	1.14 ,442 ,	1.18 ,	11653, 	8.45 ,	8.45 ,	6.09, 296 | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																12,33,4661,	1.10 ,	1.14 ,442 ,	1.18 ,	11653, 	8.45 ,	8.45 ,	6.09, 296 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																13,34,5014,	1.08 ,	1.13 ,353 ,	0.80 ,	12535, 	8.52 ,	8.52 ,	5.87, 353 |